수처리 공정에 적용되는 다양한 약품을 폭넓게 취급하며,
각 공정의 특성과 수질 조건을 면밀히 분석하여 최적화된 약품 솔루션을 안정적으로 제공합니다.
| 구분 | 품명 | 함량 | 포장단위 |
|---|---|---|---|
| 무기응집제 | 염화제1철 | 25~30% (Fe기준 10~12%) - 중금속 Low | TANK / IBC / CAN |
| 염화제2철 | 38% (Fe기준 10~12%) - 중금속 Low | TANK / IBC / CAN | |
| 황산제1철 (액상/고상) | 98% (Fe기준 5~6%) | TANK / CAN | |
| 황산제2철 (폴리철) | 38% (Fe기준 10%) | TANK / IBC / CAN | |
| 황산알루미늄 | 액반 (7%), 고반 (17%) | TANK / IBC / CAN | |
| PAC (폴리염화알루미늄) | 10% / 12%/ 17% (저염기도/고염기도) | TANK / IBC / CAN | |
| T-112 | 35% + 5% | TANK / IBC | |
| 중화제 | 가성소다 | 4.5% / 25% / 33% / 50% / 70% (고) / 98% (중국산) | TANK / IBC / CAN |
| 알루민산소다 | 10% / 20% | TANK / IBC / CAN | |
| 수화소석회 | 20% | TANK | |
| 소석회 (액상/고상) | 20% / 30% / 98% (고) | TANK / CAN | |
| 염산 | 35% | TANK / IBC / CAN | |
| 황산 | 9% / 70% / 98% | TANK / IBC / CAN | |
| 고분자응집제 | 음이온/양이온/비이온 | GRADE 전체 | TANK / IBC / CAN |
| 미생물제재 | 종균제 | ECO BIO PLUS (109~10 CFU/ml 이상) | CAN |
| 인산 (정품/재생) | 75% / 85% | TANK / IBC / CAN | |
| 요소(수) | 40% / 100% | - | |
| 메탄올 및 대체재 (유기탄소원) |
50% / 85% / 100% | TANK / IBC / CAN | |
| 기타 | 활성탄 | 10% / 30% / 50% (수분 함량) | BAG |
| 규조토 | 100% | CAN | |
| 차아염소산소다 | 12% | TANK / IBC / CAN | |
| 침강제 | - | - | |
| 중아황산소다 | 23% / 38% | - | |
| 유화소다 | 60% | TANK / IBC / CAN | |
| 소포제 | 8% / 10% / 12% | - | |
| 과산화수소 | 32% / 35% | TANK / IBC / CAN | |
| 중조 | 100% | - | |
| 소다회 | 99% | - | |
| 염화칼슘 | 100% | - | |
| 탈색제 | - | - |