정제된 천연 셀룰로스 펄프와 필터 보조제인 규조토를 주성분으로 제작된 두꺼운 패드 형태의 필터입니다.
두께는 약 3.2~4.6mm이며, 0.2~35㎛ 여과 성능을 보유하고 있습니다. 적층 구조로 이루어져 있어서 내부 포집 기능이 뛰어날 뿐 만 아니라,
'제타포텐셜(Zeta-Potential) 기능'을 이용하여, 음(-)전하 물질, 콜로이드성 물질, 현탁성 침전물, 각종 부유물질까지 효과적으로 포집합니다.
바이오, 식품, 양조, 제약, 화학 등 폭넓은 분야에서 미립자, 제균, 탈 파이로젠 여과 등에 사용됩니다. 상대적으로 표면 여과작용(Surface Filtration)보다
내부 여과작용(Depth Filtration)이 더 특화된 제품으로, 약 95%의 포집 효율을 지니는 노미널(Norminal) 등급의 필터입니다.

식품, 음료, 바이오, 제약, 화장품, 케미칼 등 다양한 분야에서 범용적으로 사용할 수 있는 제품으로, 최대 4kg/m² 수준의 높은 이물질 포집 용량을 보유하고 있으며,
여과패드 내부의 모세관 구조와 전기적 상호작용인 제타-포텐셜(Zeta-Potential)* 효과를 통해 우수한 포집 성능을 구현합니다.
모든 구성 소재는 식품용 등급 기준을 충족하며, FDA 승인을 받은 안전한 제품입니다.
| 제품명 | 보류입자경(m) | 유량(l/min) | 용도 |
|---|---|---|---|
| AF-09 | 10.0 ~ 30.0 | 1,500 ~ 2,100 | 거친 여과용 |
| AF-11 | 10.0 ~ 30.0 | 1,100 ~ 1,700 | |
| AF-17 | 8.0 ~ 20.0 | 1,200 ~ 1,400 | |
| AF-21 | 6.0 ~ 15.0 | 690 ~ 870 | 청징 여과용 |
| AF-31 | 5.0 ~ 12.0 | 280 ~ 360 | |
| AF-41 | 4.0 ~ 9.0 | 240 ~ 300 | |
| AF-71 | 1.5 ~ 3.0 | 160 ~ 220 | 정밀여과용 |
| AF-101 | 0.6 ~ 1.5 | 98 ~ 121 | 균감소 여과용 |
| AF-110 | 0.5 ~ 0.8 | 69 ~ 81 | |
| AF-120 | 0.4 ~ 0.7 | 50 ~ 65 | |
| AF-130 | 0.4 ~ 0.6 | 43 ~ 52 | |
| AF-140 | 0.2 ~ 0.4 | 26 ~ 35 | 제균 여과용 |
△p=100kPa
고순도 원료로 구성되어 있으며, 제약, 바이오 분야에서 사용 가능하도록, 엔도톡신(Endotoxin) 검출 수치를 0.125EU/ml 이하로 맞춘 제품입니다.
(<0.125EU/㎖ after rinsing with 50ℓ/㎡ WFI)
| 제품명 | 보류입자경(m) | 보류입자경(m) | 두께(mm) | 회분량 |
|---|---|---|---|---|
| CH-06 | 15 ~ 35 | 2,800 ~ 3,600 | 3.2 ~ 3.4 | <1.0 |
| CH-09 | 10 ~ 30 | 1,500 ~ 2,100 | 3.2 ~ 3.4 | <1.0 |
| CH-15 | 8.0 ~ 20 | 960 ~ 1,240 | 3.5 ~ 3.7 | 19.5~24.5 |
| CH-21 | 6.0 ~ 15 | 690 ~ 865 | 3.7 ~ 3.9 | 19.5~24.5 |
| CH-31 | 5.0 ~ 12 | 280 ~ 360 | 4.4 ~ 4.6 | 39.5~44.5 |
| CH-41 | 4.0 ~ 9.0 | 240 ~ 300 | 3.7 ~ 3.9 | 29.5~34.5 |
| CH-50 | 3.0 ~ 6.0 | 200 ~ 240 | 3.7 ~ 3.9 | 35.0~40.0 |
| CH-71 | 1.5 ~ 3.0 | 170 ~ 210 | 3.7 ~ 3.9 | 35.5~40.5 |
| CH-101 | 0.6 ~ 1.5 | 98 ~ 121 | 3.7 ~ 3.9 | 39.4~44.4 |
| CH-110 | 0.5 ~ 0.8 | 69 ~ 81 | 3.7 ~ 3.9 | 46.1~51.1 |
| CH-130 | 0.4 ~ 0.6 | 43 ~ 52 | 3.7 ~ 3.9 | 47.5~52.5 |
| CH-140 | 0.2 ~ 0.4 | 26 ~ 35 | 3.7 ~ 3.9 | 47.5~52.5 |
△p=100kPa
| 제품명 | 온도 조건 | |
|---|---|---|
| 20℃ | 80℃ | |
| NaOH (1%) | r | r |
| NaOH (2%) | r | lr |
| Peracetic ac. (0.1%) | r | lr |
| Acetic acid (20%) | r | r |
| 제품명 | 온도 조건 | |
|---|---|---|
| 20℃ | 80℃ | |
| HCl (5%) | r | lr |
| HNo₃ (5%) | r | lr |
| H₂SO₄ (10%) | r | lr |
| Citric acid (10%) | r | r |
| 제품명 | 온도 조건 | |
|---|---|---|
| 20℃ | 80℃ | |
| SO₂ (0.1%) | r | - |
| Ethanol (80%) | r | r |
| Butanol (80%) | r | r |
r=저항성 있음 / lr=제한적으로 저항성 있음