여과포가 장착된 여과판 사이로 슬러리가 유입되며, 압력에 의해 액체는 여과포를 통해 배출되고 고형물은 케이크 형태로 포집됩니다.
여과판 크기, 슬러지 물성, 입도 분포 등 공정의 핵심 요소를 정밀하게 분석하여 고객 공정에 최적화된 여과포 사양을 제공합니다.
여과포의 종류에 따라 케이크 두께와 여과의 연속성 등 장비 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 대표적인 여과포 재질로는 P.P, P.E, Nylon, 면 등 합성섬유 및 부직포가 사용됩니다.



| 제품명 | 공기 투과도 (cc/cm2/s) |
재질 | 인장강도 (kg/5cm) | 두께 (mm) |
중량 (gr/m2) |
사용가능 온도 (℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경사 (MD) | 위사 (CD) | 연속 사용 | 순간 최고 | |||||
| FN-01 | 0.3 | Polypropylene | 517.8 | 585.3 | 1.13 | 885.2 | 88 | 95 |
| FN-02 | 0.4 (3.7) | Polypropylene | 294.4 | 486.7 | 1.04 | 818.9 | 88 | 95 |
| FN-03 | 0.4 (3.8) | Polypropylene | 329.5 | 409.2 | 0.72 | 562.2 | 88 | 95 |
| FN-04 | 0.4(3.6) | Polypropylene | 293 | 471.6 | 1 | 610.5 | 88 | 95 |
| FN-05 | 2.4 | Polyester | 304 | 482.5 | 1.12 | 723.3 | 135 | 160 |
| FN-06 | 1.7 | Cotton | 88.9 | 193.7 | 1.35 | 897.5 | 130 | 145 |
| FN-07 | 3.6 | Polypropylene | 442.9 | 456.4 | 1.16 | 740.7 | 88 | 95 |
| FN-08 | 12.1 | Polyester | 229.4 | 142.2 | 1.95 | 800.2 | 135 | 160 |
| FN-09 | 5.2 | Polypropylene | 255 | 192 | 0.42 | 319.8 | 88 | 95 |
| FN-10 | 5.6 | Polypropylene | 569.4 | 758.9 | 1.92 | 914.3 | 88 | 95 |
| FN-11 | 22.5 | Polypropylene | 339.6 | 522.4 | 0.91 | 442 | 88 | 95 |
| FN-12 | 9.8 | Polypropylene | 287.1 | 459.1 | 1 | 494.9 | 88 | 95 |
| FN-13 | 20.2 | Polypropylene | 171.5 | 339.4 | 0.58 | 501.6 | 88 | 95 |
| FN-14 | 17 | Nylon | 242 | 359.9 | 0.58 | 450.7 | 90 | 120 |
| FN-15 | 203.6 | Nylon | 265.9 | 400.6 | 0.71 | 467.7 | 90 | 120 |
| 재질 | 최대 사용 온도 |
강산성 | 산성 | 알칼리 | 강알칼리 | 알코올 | 에스테르 | 솔벤트 (Solvent) | 기름·유지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방족 | 방향족 | 영화 | |||||||||
| 폴리프로필렌 | 90-100 | ○/△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | △ | ○ |
| 폴리에스테르 | 150-170 | ○/△ | ○ | ○/△ | X | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 나일론 | 150-170 | X | X/△ | ○ | ○/△ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △/X |
○:우수, △:보통, X:취약